
![]() |
Analyse FCK-AaB: AaB er en skygge af sig selvThunø: FCKs kamp mod BATE Borisov gør at jeg spiller kampen rent fremfor handicapsejren
Læs mere
|
Analyser fra vores eksperter
| FC Kopenhagen vs. Aalborg BK | Over 2.5: 1.9 | Af Danne |
| FC Kopenhagen vs. Aalborg BK | Hjemmesejr (0:1): 2.3 | Af Divisions-better |
| FC Kopenhagen vs. Aalborg BK | Hjemmesejr (0:1): 2.3 | Af Batistuta |
| FC Kopenhagen vs. Aalborg BK | Hjemmesejr: 1.5 | Af *thunø* |
| Sønderjyske vs. Esbjerg FB | Uafgjort: 3.4 | Af SBK |
| Ajax Amsterdam vs. FC Twente Enschede | Udesejr (0:1): 1.92 | Af AtleticoX |
| Ajax Amsterdam vs. FC Twente Enschede | Under 2.5: 2.2 | Af AtleticoX |
| Randers FC vs. FC Nordsjælland | Uafgjort: 3.5 | Af AtleticoX |
| Randers FC vs. FC Nordsjælland | Over 2.5: 1.95 | Af Divisions-better |
| Randers FC vs. FC Nordsjælland | Udesejr (0:1): 1.79 | Af SBK |
3,40 på et X er værdifuldt i SønderjyskE - EfB Læs mere
Tages spilleforslag fredag Læs mere
Odds1 Liga duellerne er tilbage med 5. sæson den 13. august Læs mere
Højeste odds
FC Kopenhagen vs. Aalborg BK
Sønderjyske vs. Esbjerg FB
Spillebørs: FC Kopenhagen vs. Aalborg BK
| Seneste vindere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bruger | Kamp | Bet | Odds | Gevinst |
| morfar | Kansas City Royals vs. Baltimore Orioles | Over 9.5 | 1.86 | 8.6 |
| morfar | Minnesota Twins vs. Seattle Mariners | 1 | 1.52 | 5.2 |
| Taipan | Chicago White Sox vs. Oakland Athletics | 1 | 1.92 | 9.2 |
| vestjydsk.visdo | Houston Astros vs. Milwaukee Brewers | 1 | 2 | 8 |
| morfar | Toronto Blue Jays vs. Cleveland Indians | Over 8.5 | 1.95 | 9.5 |
| morfar | Toronto Blue Jays vs. Cleveland Indians | 1 | 1.53 | 5.3 |
| Lentzz | Lopez, Feliciano vs. Blake, James | 1 | 2.1 | 11 |
| Taipan | Stosur, Samantha vs. Wickmayer, Yanina | 1 | 1.6 | 6 |
| upsada1234 | Monaghan United vs. Mervue United (0:1) | 1 | 1.63 | 6.3 |
| ibsp | Shelbourne Dublin vs. Limerick 37 FC | 2 | 3.5 | 25 |
Månedens tipper
| Maria Andersen | 409% |
| f.sorte | 209% |
| Nepper | 182% |
| Barca | 163% |
| mfalther.dk | 161% |
| Casiraghi | 161% |
| zombie69 | 153% |
| Blum | 142% |
| petoor | 141% |
| Bifstyre | 133% |
Bet24 Poker Ligaen
| _allanBly_ | 136 |
| BattyBoy72 | 133 |
| Locostar | 128 |
| edbkongen33 | 126 |
| Vader00 | 121 |
| jannoehr | 115 |
| clausevend | 114 |
| kolind99 | 107 |
| Jardemyr1 | 103 |
| shakylegz | 103 |

Odds1 ligaen















