
Bet24 bonuser
BETTING: 500 kr.
Nye kunder kan få 100% op til 500 kr. Bonusbeløbet bliver sat ind på din konto helt automatisk, så snart din første indbetaling er gennemført. Bonusbeløbet skal omsættes på sportsbetting fire gange til minimum odds 1,50 før en udbetaling kan foretages, og bonussen kan ikke flyttes til poker eller casino. Opret dig herPOKER: $600
Nye kunder kan få 100% op til $600. Bonusbeløbet bliver sat ind på din konto helt automatisk, så snart din første indbetaling er gennemført. Bonusbeløbet skal omsættes på sportsbetting fire gange til minimum odds 1,50 før en udbetaling kan foretages, og bonussen kan ikke flyttes til poker eller casino. Opret dig herCASINO: €100
Nye kunder kan få 100% op til €100. Bonusbeløbet bliver sat ind på din konto helt automatisk, så snart din første indbetaling er gennemført. Bonusbeløbet skal omsættes på sportsbetting fire gange til minimum odds 1,50 før en udbetaling kan foretages, og bonussen kan ikke flyttes til poker eller casino. Opret dig herEkstra bonus fra odds1.dk
Gave: 3 numre af 90M
Hvis du opretter en Bet24 konto, vil odds1.dk give dig en ekstra gave i form af 3 numre af fodboldmagasinet 90M, værdi 180,- kr.Opret en konto hos Bet24 og skriv herefter en mail til odds1@odds1.dk med dit navn, adresse, username hos Bet24.com samt oprettelsestidspunkt for din nye konto. Odds1 kvitterer med et abonnement på fodboldmagasinet 90M.
| Odds fra Bet24 - klik for at spille | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Kamp | 1 | X | 2 |
| 05/09 23:30 | Internacional RS vs. Gremio Prudente SP O/U 2.5 | 1.75 | 1.95 | |
| 05/09 23:30 | Internacional RS vs. Gremio Prudente SP (0:1) | 2.10 | 3.55 | 2.65 |
| 05/09 23:30 | Internacional RS vs. Gremio Prudente SP | 1.38 | 4 | 7.20 |
| 05/09 23:30 | Atletico GO vs. Vitoria BA O/U 2.5 | 1.90 | 1.80 | |
| 05/09 23:30 | Atletico GO vs. Vitoria BA | 2.25 | 3.2 | 2.80 |
| 05/09 23:30 | Atletico GO vs. Vitoria BA (0:1) | 4.20 | 3.85 | 1.55 |
| 05/09 23:30 | Guarani Asuncion vs. CA 3 De Febrero | 1.32 | 4.1 | 8.20 |
| 05/09 23:30 | Atletico Belo Horizonte MG vs. SAO Paulo SP (0:1) | 4.50 | 3.9 | 1.50 |
| 05/09 23:30 | Atletico Belo Horizonte MG vs. SAO Paulo SP O/U 2.5 | 1.80 | 1.90 | |
| 05/09 23:30 | Atletico Belo Horizonte MG vs. SAO Paulo SP | 2.35 | 3.2 | 2.70 |
| 06/09 00:00 | Municipal Perez Zeledon vs. CS Cartagines | 1.80 | 3.4 | 3.65 |
| 06/09 00:30 | Union Espanola vs. Everton De Vina Del Mar | 1.80 | 3.35 | 3.70 |
| 06/09 00:30 | CA Banfield vs. CA Tigre (0:1) | 2.80 | 3.55 | 2.00 |
| 06/09 00:30 | CA Banfield vs. CA Tigre | 1.64 | 3.4 | 4.90 |
| 06/09 00:30 | CA Banfield vs. CA Tigre O/U 2.5 | 2.20 | 1.60 | |
| 06/09 01:00 | Guadalajara Chivas vs. Estudiantes Tecos | 1.65 | 3.5 | 4.55 |
| 06/09 01:00 | Guadalajara Chivas vs. Estudiantes Tecos (0:1) | 2.80 | 3.55 | 2.00 |
| 06/09 01:00 | Guadalajara Chivas vs. Estudiantes Tecos O/U 2.5 | 1.80 | 1.90 | |
| 06/09 01:00 | Youzhny, Mikhail vs. Isner, John | 1.60 | 2.20 | |
| 06/09 01:20 | Velez Sarsfield vs. River Plate (0:1) | 3.60 | 3.65 | 1.70 |
| 06/09 01:20 | Velez Sarsfield vs. River Plate O/U 2.5 | 2.20 | 1.60 | |
| 06/09 01:20 | Velez Sarsfield vs. River Plate | 1.87 | 3.25 | 3.70 |
| 06/09 02:00 | Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants | 1.70 | 2.10 | |
| 06/09 02:30 | Houston Dynamo vs. San Jose Earthquakes (0:1) | 3.20 | 3.6 | 1.80 |
| 06/09 02:30 | Houston Dynamo vs. San Jose Earthquakes | 1.85 | 3.25 | 3.85 |
| 06/09 02:30 | Houston Dynamo vs. San Jose Earthquakes O/U 2.5 | 1.95 | 1.75 | |
| 06/09 02:30 | Stosur, Samantha vs. Dementieva, Elena | 2.30 | 1.57 | |
| 06/09 17:00 | USA vs. Angola (0:35) | 1.90 | 1 | 1.90 |
| 06/09 17:00 | USA vs. Angola O/U 160.5 | 1.90 | 1.90 | |
| 06/09 17:00 | USA vs. Angola | 1.01 | 18.00 | |
| 06/09 17:30 | Kiffen vs. IF Gnistan | 2.50 | 3.6 | 2.25 |
| 06/09 17:30 | FC Jazz-J vs. Someron Voima | 1.80 | 4 | 3.15 |
| 06/09 19:00 | Hammarby Tff vs. IK Sirius FK | 2.25 | 3.35 | 2.80 |
| 06/09 20:00 | Russia vs. New Zealand (0:6) | 1.90 | 1 | 1.90 |
| 06/09 20:00 | Russia vs. New Zealand | 1.33 | 3.10 | |
| 06/09 20:00 | Russia vs. New Zealand O/U 149.5 | 1.90 | 1.90 | |
| 06/09 20:00 | Wozniacki, Caroline vs. Sharapova, Maria O/U 21.5 | 1.75 | 1.95 | |
| 06/09 20:00 | Wozniacki, Caroline vs. Sharapova, Maria | 1.90 | 1.90 | |
| 07/09 17:00 | Russia vs. Slovakia | 1.50 | 3.85 | 6.50 |
| 07/09 17:00 | Russia vs. Slovakia (0:1) | 2.30 | 3.5 | 2.45 |
| 07/09 17:00 | Russia vs. Slovakia O/U 2.5 | 1.90 | 1.80 | |
| 07/09 17:00 | Lithuania vs. China | 1.05 | 9.00 | |
| 07/09 17:00 | Lithuania vs. China (0:14) | 1.90 | 1 | 1.90 |
| 07/09 17:00 | Lithuania vs. China O/U 154.5 | 1.90 | 1.90 | |
| 07/09 19:00 | Georgia vs. Israel O/U 2.5 | 2.10 | 1.65 | |
| 07/09 19:00 | Georgia vs. Israel (1:0) | 1.60 | 3.6 | 4.30 |
| 07/09 19:00 | Georgia vs. Israel | 3.15 | 3.25 | 2.20 |
| 07/09 19:30 | Bulgaria vs. Montenegro (0:1) | 2.75 | 3.5 | 2.10 |
| 07/09 19:30 | Bulgaria vs. Montenegro | 1.60 | 3.6 | 5.50 |
| 07/09 19:30 | Bulgaria vs. Montenegro O/U 2.5 | 1.95 | 1.75 | |
| 07/09 19:30 | Malta vs. Latvia O/U 2.5 | 1.85 | 1.85 | |
| 07/09 19:30 | Malta vs. Latvia | 4.40 | 3.35 | 1.80 |
| 07/09 19:30 | Malta vs. Latvia (1:0) | 1.90 | 3.4 | 3.30 |
| 07/09 19:30 | Belarus vs. Romania | 2.50 | 3.2 | 2.70 |
| 07/09 20:00 | Sweden vs. San Marino | 1.01 | 20 | 50.00 |
| 07/09 20:00 | Macedonia vs. Armenia O/U 2.5 | 1.85 | 1.85 | |
| 07/09 20:00 | Macedonia vs. Armenia | 1.48 | 3.75 | 6.00 |
| 07/09 20:00 | Macedonia vs. Armenia (0:1) | 2.40 | 3.35 | 2.40 |
| 07/09 20:00 | Turkey vs. Belgium (0:1) | 2.85 | 3.5 | 2.05 |
| 07/09 20:00 | Turkey vs. Belgium O/U 2.5 | 1.90 | 1.80 | |
| 07/09 20:00 | Turkey vs. Belgium | 1.58 | 3.85 | 5.40 |
| 07/09 20:00 | Argentina vs. Brazil | 2.04 | 1.75 | |
| 07/09 20:00 | Argentina vs. Brazil (2:0) | 1.90 | 1 | 1.90 |
| 07/09 20:00 | Argentina vs. Brazil O/U 154.5 | 1.90 | 1.90 | |
| 07/09 20:15 | Czech Republic vs. Lithuania | 1.32 | 4.85 | 9.00 |
| 07/09 20:15 | Czech Republic vs. Lithuania (0:1) | 1.90 | 3.7 | 3.00 |
| 07/09 20:15 | Denmark vs. Iceland | 1.30 | 5.13 | 8.64 |
| 07/09 20:15 | Denmark vs. Iceland (0:1) | 1.75 | 3.8 | 3.65 |
| 07/09 20:15 | Albania vs. Luxembourg | 1.25 | 5.25 | 11.00 |
| 07/09 20:15 | Albania vs. Luxembourg (0:1) | 1.85 | 3.6 | 3.20 |
| 07/09 20:30 | Norway vs. Portugal | 3.20 | 3.15 | 2.25 |
| 07/09 20:30 | Norway vs. Portugal (1:0) | 1.58 | 3.9 | 4.50 |
| 07/09 20:30 | Netherlands vs. Finland | 1.12 | 7.5 | 18.00 |
| 07/09 20:30 | Serbia vs. Slovenia (0:1) | 2.60 | 3.5 | 2.15 |
| 07/09 20:30 | Serbia vs. Slovenia | 1.60 | 3.6 | 5.50 |
| 07/09 20:30 | Hungary vs. Moldova (0:1) | 2.35 | 3.45 | 2.46 |
| 07/09 20:30 | Hungary vs. Moldova | 1.45 | 4 | 7.00 |
| 07/09 20:30 | Austria vs. Kazakhstan | 1.30 | 4.65 | 10.00 |
| 07/09 20:30 | Austria vs. Kazakhstan (0:1) | 1.80 | 3.7 | 3.30 |
| 07/09 20:30 | Croatia vs. Greece | 1.60 | 3.6 | 5.60 |
| 07/09 20:45 | Switzerland vs. England | 4.50 | 3.35 | 1.80 |
| 07/09 20:45 | Germany vs. Azerbaijan | 1.01 | 20 | 50.00 |
| 07/09 20:45 | Republic of Ireland vs. Andorra | 1.02 | 18 | 40.00 |
| 07/09 20:50 | Italy vs. Faroe Islands | 1.01 | 20 | 50.00 |
| 07/09 21:00 | Scotland vs. Liechtenstein | 1.08 | 8.5 | 25.00 |
| 07/09 21:00 | Bosnia & Herzegovina vs. France | 2.60 | 3.2 | 2.60 |
| 07/09 21:00 | Bosnia & Herzegovina vs. France (1:0) | 1.51 | 4 | 4.50 |
| 10/09 17:45 | Polonia Bytom vs. Zaglebie Lubin (0:1) | 4.50 | 3.5 | 1.57 |
| 10/09 17:45 | Polonia Bytom vs. Zaglebie Lubin | 2.20 | 3.1 | 3.10 |
| 10/09 20:00 | Jagiellonia Bialystok vs. Wisla Krakow | 2.40 | 3.1 | 2.80 |
| 10/09 20:30 | TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Schalke 04 | 2.35 | 3.2 | 2.95 |
| 11/09 13:45 | Everton FC vs. Manchester United | 4.50 | 3.35 | 1.80 |
| 11/09 14:45 | Cracovia Krakow vs. Gornik Zabrze (0:1) | 4.10 | 3.5 | 1.63 |
| 11/09 14:45 | Cracovia Krakow vs. Gornik Zabrze | 2.10 | 3.15 | 3.30 |
| 11/09 15:00 | FC Kopenhagen vs. Silkeborg IF | 1.24 | 5.2 | 12.50 |
| 11/09 15:30 | Hannover 96 vs. Bayer 04 Leverkusen | 3.60 | 3.35 | 2.00 |
| 11/09 15:30 | Hamburger SV vs. 1. FC Nürnberg | 1.35 | 4.55 | 8.75 |
| 11/09 15:30 | SC Freiburg vs. VfB Stuttgart | 3.40 | 3.3 | 2.10 |
| 11/09 15:30 | Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg | 2.10 | 3.3 | 3.40 |
| 11/09 15:30 | Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt | 2.10 | 3.3 | 3.40 |













