
![]() |
Fodbold, Spanien, Primera DivisionCF Villarreal vs. FC BarcelonaStatus: Tabt - Resultat: 0:0 |
![]() |
Synes ikke, man skal undervurdere, at det er ottende kamp i januar måned for Barcelona. Kombineret med, at de ikke ligefrem har kørt de andre hold over på udebane tror jeg, at Villarreal har en fair chance for at begrænse nederlaget her, selvom de så bovlamme ud på Camp Nou i 0-5 nederlaget tidligere på sæsonen.
Det er kun Villarreals fjerde kamp i januar, og 3-0 sejren over Sporting Gijón senest har med al sandsynlighed indgydt stor selvtillid i den hårdtprøvede, gule trup, som inden den kamp ikke havde vundet eller holdt nullet 10 kampe i streg.
Tabet af Andres Iniesta er heller ikke sjovt for Barca, der naturligvis kan stille med en glimrende tre-mands-midtbane bestående af Xavi, Busquets og, at dømme efter de formodede holdopstillinger Thiago Alcantara, ligesom anfører Carles Puyol ventes hvilet i midterforsvaret.
Villarreal ikke med ændringer i forhold til de 11, som senest slog Gijón. Marco Rubén er for alvor kommet i gang i angrebet med fire scoringer i sine seneste fire La Liga-kampe.
Barcelona med syv sejre på spansk grund i denne sæson, fem af dem på et enkelt overskydent mål.
Sejren og de tre point bør være vigtigst for Barca, så finder pæn værdi i et godt stykke over 4 på et-måls sejr til Guardiolas tropper.
Kommentarer
Log ind
| BJ | 320% |
| Howson | 317% |
| Data1 | 254% |
| Lugano1907 | 251% |
| FeelTheWin | 219% |
| Mikkelodds | 203% |
| CantBeatMe | 193% |
| velman100 | 187% |
| lfc1892 | 180% |
| Sahlsa.dk | 172% |
| AaRamsey | 169% |
| Pletskud | 169% |
| Iceman1982 | 168% |
| D-Special-1 | 164% |
| Real Madriid | 156% |
| LouiseD | 156% |
| claus sønderby | 153% |
| peterlykke1979 | 151% |
| Alminrendo | 150% |
| lysdal | 144% |
| Katholm83 | 144% |
| Gummy bear | 143% |
| LTseren | 142% |
| Spytteren | 133% |
| MortenGrip | 131% |
| Nigroko | 127% |
| Junglegrenen | 126% |
| Soliidway | 126% |
| Snoppy | 123% |
| elimann | 122% |
| LFMF | 120% |
| sralretep | 120% |
| artichoke | 119% |
| Ipswich | 114% |
| Crelle | 113% |
| kodense | 112% |
| rasmuss | 111% |
| Vino | 111% |
| 104913 | 110% |
| Kim Jay | 109% |
| jonasrouth | 109% |
| peps7 | 108% |
| foderdreng | 107% |
| w-bet.dk | 107% |
| opaline | 106% |
| johnpe | 106% |
| Unisuns | 105% |
| munstarr | 105% |
| Monopolet | 104% |
| Okocha | 103% |


