
Morgendoublen - ved Tage Lægaard
![]() |
Morgendoublen
iPhone App
iPhone App
Morgendoublen
på email
på email
Tidligere doubler i denne sæson
| 05/02 | Anderlecht - Genk | 1 | Samlet odds: | 2.17 |
| Chelsea - Manchester United (0-1) | 2 | Vundet | kr. 3.744 | |
| 04/02 | Schalke 04 - Mainz | 1 | Samlet odds: | 2.04 |
| Manchester City - Fulham | 1 | Tabt | kr. 1.600 | |
| 03/02 | Ässät - Tappara | 1 | Samlet odds: | 2.09 |
| Duisburg - FSV Frankfurt | 1 | Tabt | kr. 800 | |
| 02/02 | Frederikshavn - EfB Ishockey (0-1) | 2 | Samlet odds: | 2.28 |
| PSV Eindhoven - NEC (0-1) | 1 | Tabt | kr. 400 | |
| 01/02 | Panaitolikos - Doxa Dramas | 1 | Samlet odds: | 2.46 |
| Aston Villa - QPR | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 31/01 | Sønderjyske - Herning | 1 | Samlet odds: | 2.32 |
| Tottenham - Wigan (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 30/01 | Dynamo Moskva - Dinamo Riga | 1 | Samlet odds: | 2.8 |
| Drobga scorer mod Angola | 1 | Vundet | kr. 60 | |
| 29/01 | Twente - Gronningen (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.7 |
| Sporting Lissabon - Beira Mar | 1 | Vundet | kr. 170 | |
| 28/01 | Dortmund - Hoffenheim | 1 | Samlet odds: | 2.34 |
| FC Köln - Schalke 04 | 2 | Vundet | kr. 268 | |
| 27/01 | Christiansen og Eggert scorr over 6.5 mål | 2 | Samlet odds: | 2.53 |
| PSV - Vitesse Arnhem | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 26/01 | Team Fog Næstved - Bakken Bears | 2 | Samlet odds: | 2.79 |
| Elfenbenskysten - Burkina Faso (0-1) | 1 | Vundet | kr. 179 | |
| 25/01 | Danmark - Sverige | 1 | Samlet odds: | 2.24 |
| Club Brügge - Lokeren | 1 | Vundet | kr. 248 | |
| 24/01 | Spanien - Island | 1 | Samlet odds: | 2.59 |
| Ghana - Botswana (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 23/01 | Danmark - Tyskland | 1 | Samlet odds: | 2.61 |
| Serbien - Sverige | 1 | Vundet | kr. 161 | |
| 22/01 | Arsenal - Manchester U (0-1) | 2 | Samlet odds: | 2.66 |
| A Bilbao scorer (ja) | Vundet | kr. 2.656 | ||
| 21/01 | FIF - FCM Håndbold | 2 | Samlet odds: | 2.14 |
| Danmark - Makedonien (0-2) | 1 | Tabt | kr. 800 | |
| 20/01 | Silkeborg Voel - KIF Vejen | 2 | Samlet odds: | 2.06 |
| Zwolle - Almere City (0-1) | 1 | Tabt | kr. 400 | |
| 19/01 | EfB Ishockey - AaB | 1 | Samlet odds: | 2.39 |
| Sporting Lissabon - Moreirense | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 18/01 | Athletic Bilbao - Mallorca | 1 | Samlet odds: | 2.17 |
| FC Porto - Estoril (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 17/01 | KalPa - HPK (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.08 |
| Bolton - Macclesfield | 1 | Vundet | kr. 864 | |
| 16/01 | Helmond Sport - AGOW | 1 | Samlet odds: | 2.37 |
| Wigan - Manchester City (1-0) | 2 | Tabt | kr. 400 | |
| 15/01 | Fiorentina - Lecce | 1 | Samlet odds: | 2.09 |
| A Bilbao - Levante | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 14/01 | FCM Håndbold - Viborg HK | 2 | Samlet odds: | 2.09 |
| Benfica - Setubal (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 13/01 | Jokerit - HPK | 1 | Samlet odds: | 2.28 |
| Herlev - Sønderjyske (1-0) | 2 | Vundet | kr. 2.048 | |
| 12/01 | Team Fog Næstved - Svendborg Rabbits | 2 | Samlet odds: | 2.06 |
| A Bilbao - Albacete (0-1) | 1 | Tabt | kr. 800 | |
| 11/01 | Udinese - Chievo | 1 | Samlet odds: | 2.35 |
| Tottenham - Everton | 1 | Tabt | kr. 400 | |
| 10/01 | KalPa - Lukko | 1 | Samlet odds: | 2.1 |
| Västerås - Sundsvall (0-1) | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 09/01 | Arsenal - Leeds (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.27 |
| Fenerbahce - Gaziantepspor | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 08/01 | Atalanta - Milan | 2 | Samlet odds: | 2.67 |
| Lyon - Duchere - Lyon (1-0) | 2 | Vundet | kr. 668 | |
| 07/01 | Team Esbjerg - Viborg HK (4-0) | 2 | Samlet odds: | 2.71 |
| Frederikshavn - Copenhagen Hockey | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 06/01 | Torino - Albinoleffe | 1 | Samlet odds: | 2.03 |
| Eisbären - Panther | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 05/01 | EfB Ishockey - Søndrjyske (1-0) | 2 | Samlet odds: | 2.22 |
| Valencia - Sevilla (1-0) | 1 | Vundet | kr. 244 | |
| 04/01 | Orduspor - Fenerbahce | 2 | Samlet odds: | 2.67 |
| Newcastle - Manchester U | 2 | Tabt | kr. 100 | |
| 03/01 | Tottenham - WBA | 1 | Samlet odds: | 2.49 |
| Manchester City - Liverpool | 1 | Vundet | kr. 149 | |
| 03/01 | Orduspor - Fenerbahce | 2 | Samlet odds: | 2.67 |
| Newcastle - Manchester U | 2 | kr. | ||
| 03/01 | Orduspor - Fenerbahce | 2 | Samlet odds: | 2.67 |
| Newcastle - Manchester U | 2 | kr. | ||
| 02/01 | Wolves - Chelsea | 2 | Samlet odds: | 2.35 |
| Charlton - Brentford | 1 | Vundet | kr. 540 | |
| 01/01 | Sunderland - Manchester City | 2 | Samlet odds: | 2.64 |
| Kettering - Luton (1-0) | 2 | Tabt | kr. 200 | |
| 31/12 | Arsenal - QPR (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.83 |
| Chelsea - Aston Villa (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 30/12 | Zvolen - HK Nitra | 1 | Samlet odds: | 2.2 |
| Sønderjyske - Odense (0-1) | 1 | Vundet | kr. 240 | |
| 29/12 | SønderjyskE - Skjern (3-0) | 2 | Samlet odds: | 2.5 |
| Gran Canaria - Lagun Aro GBC | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 28/12 | EfB Ishockey - Frederikshavn | 1 | Samlet odds: | 2.01 |
| Gary Anderson - Devon Petersen | 1 | Vundet | kr. 404 | |
| 27/12 | Arsenal - Wolves (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.55 |
| Norwich - Tottenham | 2 | Tabt | kr. 200 | |
| 26/12 | Manchester United - Wigan (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.9 |
| WBA - Manchester City (1-0) | 2 | Tabt | kr. 100 | |
| 25/12 | AK Bars Kazan - Sibir (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.12 |
| Oklahoma City Thunder - Orlando Magic | 1 | Vundet | kr. 224 | |
| 24/12 | St. Mirren - Rangers | 2 | Samlet odds: | 2.19 |
| Celtic - Kilmarnock (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 23/12 | ERC Ingolstadt . Krefeld Pinguine | 1 | Samlet odds: | 2.31 |
| Steve Farmer - Kevin Munch | 1 | Vundet | kr. 131 | |
| 22/12 | Besiktas - Karabükspor | 1 | Samlet odds: | 2 |
| Herning - Sønderjyske | 2 | Vundet | kr. 800 | |
| 21/12 | Team Tvis - Skanderborg | 1 | Samlet odds: | 2.54 |
| Wigan - Liverpool (1-0) | 2 | Tabt | kr. 400 | |
| 20/12 | Sparta Rotterdam - GVVV (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.47 |
| Sevilla - San Roque (0-1) | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 19/12 | IK Savehof - Allingsås HK | 1 | Samlet odds: | 2.01 |
| Olhanense - Braga | 2 | Tabt | kr. 100 | |
| 18/12 | QPR - Manchester United | 2 | Samlet odds: | 2.2 |
| Manchester City - Arsenal | 1 | Vundet | kr. 240 | |
| 17/12 | Skjern Håndbold - Aalborg Håndbold | 1 | Samlet odds: | 2.64 |
| Lemvig - Sønderjyske | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 16/12 | Bayern München - FC Köln (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.43 |
| Norge - Spanien (0-2) | 1 | Vundet | kr. 18.304 | |
| 15/12 | FCK - Standard Liege | 1 | Samlet odds: | 2.41 |
| Birmingham - Maribor | 1 | Tabt | kr. 6.400 | |
| 14/12 | Rusland - Frankrig | 1 | Samlet odds: | 2.34 |
| Besiktas - Stoke | 1 | Tabt | kr. 3.200 | |
| 13/12 | Palermo - Siena | 1 | Samlet odds: | 2.16 |
| San Roque - Sevilla | 2 | Tabt | kr. 1.600 | |
| 12/12 | IK Sävehof - Skövde HK | 1 | Samlet odds: | 2 |
| Chelsea - Manchester City (over 2.5 mål) | 2 | Tabt | kr. 800 | |
| 11/12 | Dortmund - Kaiserslautern (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.64 |
| Club Brügge - St. Truiden (0-1) | 1 | Tabt | kr. 400 | |
| 10/12 | Liverpool - QPR (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.52 |
| Twente - NEC (0-1) | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 09/12 | Go Ahead Eagls - Almere City FC | 1 | Samlet odds: | 2.07 |
| Norge - Montenegro | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 08/12 | AG København - Team Tvis (0-7) | 2 | Samlet odds: | 2.63 |
| Rødovre - Sønderjyske | 2 | Vundet | kr. 326 | |
| 07/12 | Basel - Manchester United | 2 | Samlet odds: | 2.07 |
| Lille - Trabzonspor | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 06/12 | Chelsea - Valencia | 1 | Samlet odds: | 2.48 |
| FC Barcelona - BATE Borisov (0-1) | 1 | Vundet | kr. 592 | |
| 05/12 | Sønderjyske - OB | 2 | Samlet odds: | 2.56 |
| Copenhagen Hockey - Sønderjyske | 2 | Tabt | kr. 200 | |
| 04/12 | HB Køge - Brøndby | 2 | Samlet odds: | 2.48 |
| FCK AGF | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 03/12 | E Frankfurt - Karlsruhe (0-1): | 1 | Samlet odds: | 2.01 |
| Bayern München - Werder Bremen | 1 | Vundet | kr. 6.464 | |
| 02/12 | Leverkusen - Hoffenheim | 1 | Samlet odds: | 2.64 |
| Motherwell - Hibernian | 1 | Vundet | kr. 3.840 | |
| 01/12 | Lokomotiv Moskva - Sturm Graz | 1 | Samlet odds: | 2.1 |
| OB - Wisla Krakow | 1 | Tabt | kr. 3.200 | |
| 30/11 | NK Maribor - Club Brügge | 2 | Samlet odds: | 2.29 |
| Tottenham - PAOK Saloniki | 1 | Tabt | kr. 1.600 | |
| 29/11 | Jokerit - Ilves (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.24 |
| Ässät - SaiPa (0-1) | 2 | Tabt | kr. 800 | |
| 28/11 | Brøndby - Horsens | 1 | Samlet odds: | 2.76 |
| Malaga - Villarreal | 1 | Tabt | kr. 400 | |
| 27/11 | AG København - Reale Ademar (0-3) | 1 | Samlet odds: | 2.11 |
| Mainz - Bayern München | 2 | Tabt | kr. 200 | |
| 26/11 | Arsenal - Fulham | 1 | Samlet odds: | 2.63 |
| OB - FC Midtjylland | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 25/11 | AZ Alkmaar - Utrecht (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.14 |
| Standard Liege - Mechelen | 1 | Vundet | kr. 29.184 | |
| 24/11 | Vejle - HB Køge (1-0) | 1 | Samlet odds: | 2.48 |
| FC Fredericia - AC Horsens | 2 | Tabt | kr. 12.800 | |
| 23/11 | Marseille - Olympiakos | 1 | Samlet odds: | 2.13 |
| Valencia - Genk (0-1) | 1 | Tabt | kr. 6.400 | |
| 22/11 | Manchester Unitd - Benfica | 1 | Samlet odds: | 2.3 |
| Otelul Galati - Basel | 2 | Tabt | kr. 3.200 | |
| 21/11 | Sparta Rotterdam - Emmen (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.27 |
| Tottenham - Aston Villa | 1 | Vundet | kr. 1.344 | |
| 20/11 | E Frankfurt - Aachen | 1 | Samlet odds: | 2.28 |
| Lyngby - HB Køge | 1 | Tabt | kr. 1.600 | |
| 19/11 | Manchester City - Newcastle (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.38 |
| Odense - Sønderjyske | 2 | Tabt | kr. 800 | |
| 18/11 | Team Tvis - Mors-Thy Håndbold | 1 | Samlet odds: | 2.47 |
| Viborg HK - Lemvig (0-3) | 1 | Tabt | kr. 400 | |
| 17/11 | Copenhagen Hockey - Herlev | 2 | Samlet odds: | 2.43 |
| Real Madrid - Anadolu Efes | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 16/11 | AG København - Nordsjælland Håndbold | 1 | Samlet odds: | 2.07 |
| Randers HK - Viborg HK | 2 | Tabt | kr. 100 | |
| 15/11 | Team Esbjerg - Sønderjyske | 1 | Samlet odds: | 2.02 |
| Portugal - Bosnien (0-1) | 1 | Vundet | kr. 204 | |
| 14/11 | Albanien U 21 - Portugal U 21 (1-0) | 2 | Samlet odds: | 2.71 |
| Spanien U 21 - Schweiz (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 13/11 | Nordvst FC - Hvidovre | 2 | Samlet odds: | 2.13 |
| Næstved - Esbjrg | 2 | Vundet | kr. 904 | |
| 12/11 | Lindholm - Viby | 1 | Samlet odds: | 2.08 |
| Bjerringbro/Silkeborg - Aalborg Håndbold | 1 | Tabt | kr. 400 | |
| 11/11 | Ungarn - Liechtenstein (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.84 |
| Bosnien - Portugal | 2 | Tabt | kr. 200 | |
| 10/11 | Norge U 21 - Belgien U 21 | 1 | Samlet odds: | 2.3 |
| FC Barcelona Regal - Montepaschi Siena | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 09/11 | KIF Vjen - Team Tvis | 2 | Samlet odds: | 2.07 |
| AG København - Skjern Håndbold (0-5) | 1 | Vundet | kr. 428 | |
| 08/11 | Oldham - Crewe | 1 | Samlet odds: | 2.04 |
| Sheffield United - Bradford | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 07/11 | Erzgebirge Aue - E, Frankfurt | 2 | Samlet odds: | 2.04 |
| Eagles - Bears | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 06/11 | Real Madrid - Osasuna (over 3.5 mål) Real Madrid - Osasuna (over 3.5 mål) | 2 | Samlet odds: | 2.45 |
| Skive - Randers FC | 2 | Vundet | kr. 580 | |
| 05/11 | Liverpool - Swansea (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.21 |
| Sønderjyske - Herning | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 04/11 | Esbjerg - FC Fredericia | 1 | Samlet odds: | 2.12 |
| Emmen - Go Ahead Eagles | 2 | Tabt | kr. 100 | |
| 03/11 | Lazio - FC Zürich | 1 | Samlet odds: | 2.13 |
| Atletico Madrid - Udinese | 1 | Vundet | kr. 226 | |
| 02/11 | Ajax - Dinamo Zagreb | 1 | Samlet odds: | 2.38 |
| Benfica - Basel (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 01/11 | Herning - Frederikshavn | 1 | Samlet odds: | 2.59 |
| Sønderjyske - Rødovre (0-2) | 1 | Vundet | kr. 318 | |
| 31/10 | Den Bosch - Emmen | 1 | Samlet odds: | 2.53 |
| Sevilla - Granada (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 30/10 | Randers FC - FC Roskilde (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.09 |
| Anderlecht - Lierse | 1 | Vundet | kr. 218 | |
| 29/10 | Everton - Manchester United | 2 | Samlet odds: | 2.31 |
| Kjellerup - Thisted | 2 | Tabt | kr. 100 | |
| 28/10 | Viborg - Esbjerg | 2 | Samlet odds: | 2.35 |
| FC Porto - Pacos Ferreira | 1 | Vundet | kr. 135 | |
| 27/10 | FC Nordsjælland - FC Midtjylland (1-0) | 1 | Samlet odds: | 2.24 |
| Herlev - Sønderjyske (1-0) | 2 | Vundet | kr. 248 | |
| 26/10 | Herlev - AC Horsens (1-0) | 2 | Samlet odds: | 2.55 |
| Næsby - Silkeborg (1-0) | 2 | Tabt | kr. 100 | |
| 25/10 | KalPa - Ilves (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.24 |
| Dortmund - Dynamo Dresden (0-1) | 1 | Vundet | kr. 124 | |
| 24/10 | FCK - FC Nordsjælland (0-2) | 2 | Samlet odds: | 2 |
| Volendam - Agow | 1 | Vundet | kr. 200 | |
| 23/10 | FC Fyn - Skovbakken | 1 | Samlet odds: | 2.66 |
| QPR - Chelsea (1-0) | 2 | Tabt | kr. 100 | |
| 22/10 | Lindholm - Thisted | 2 | Samlet odds: | 2.47 |
| Dortmund - FC Köln (0-1) | 1 | Vundet | kr. 588 | |
| 21/10 | Hvidovre - SC Egedal (0-1) | 1 | Samlet odds: | 2.66 |
| Skive fH - Team Tvis (4-0) | 2 | Tabt | kr. 200 | |
| 20/10 | AZ Alkmaar - Austria Wien | 1 | Samlet odds: | 2.13 |
| OB - Twente (1-0) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 19/10 | FC Vestsjælland - Randers FC | 2 | Samlet odds: | 2.05 |
| FC Barcelona - Viktoria Plzen (0-1) | 1 | Vundet | kr. 840 | |
| 18/10 | Frederikshavn - AaB | 1 | Samlet odds: | 2.19 |
| Manchster City - Villarreal | 1 | Tabt | kr. 400 | |
| 17/10 | AC Horsens - FCK | 2 | Samlet odds: | 2.15 |
| Bakken Bears - Svendborg Rabbits | 1 | Tabt | kr. 200 | |
| 16/10 | Hobro - Esbjerg | 2 | Samlet odds: | 2.64 |
| Randers FC - FC Hjørring (0-1) | 1 | Tabt | kr. 100 | |
| 15/10 | Bayern München - Hertha Berlin | 1 | Samlet odds: | 2.1 |
| Manchester City - Aston Villa (0-1) | 1 | Vundet | kr. 110 |



