
Ekspert-Ligaen
Nu giver vi dig et bedre overblik over hvilke eksperter der lige nu er godt kørende, ved at lade dem konkurrere imod hinanden i en månedlig dyst, hvor de to dårligste simpelthen rykker ud og ikke får lov at deltage i den kommende måned.Eksperterne spiller deres spil, ganske som de altid har gjort, hvor de også vælger hvor mange units de spiller, og de analyser kan du som altid læse. Men når ekspterne opretter en analyse opretter de samtidig et spil i Ekspert-Ligaen for én enhed. Vinder de, får de det antal enheder tilbage som oddset tillader. Og hvis ikke har de tabt enheden. Ligesom du måske kender det fra Odds1's Hit1 brugerkonkurrence.
Månedens tipper
| BJ | 320% |
| Howson | 317% |
| Data1 | 254% |
| Lugano1907 | 251% |
| FeelTheWin | 219% |
| Mikkelodds | 203% |
| CantBeatMe | 193% |
| velman100 | 187% |
| lfc1892 | 180% |
| Sahlsa.dk | 172% |
| AaRamsey | 169% |
| Pletskud | 169% |
| Iceman1982 | 168% |
| D-Special-1 | 164% |
| Real Madriid | 156% |
| LouiseD | 156% |
| claus sønderby | 153% |
| peterlykke1979 | 151% |
| Alminrendo | 150% |
| lysdal | 144% |
| Katholm83 | 144% |
| Gummy bear | 143% |
| LTseren | 142% |
| Spytteren | 133% |
| MortenGrip | 131% |
| Nigroko | 127% |
| Junglegrenen | 126% |
| Soliidway | 126% |
| Snoppy | 123% |
| elimann | 122% |
| LFMF | 120% |
| sralretep | 120% |
| artichoke | 119% |
| Ipswich | 114% |
| Crelle | 113% |
| kodense | 112% |
| rasmuss | 111% |
| Vino | 111% |
| 104913 | 110% |
| Kim Jay | 109% |
| jonasrouth | 109% |
| peps7 | 108% |
| foderdreng | 107% |
| w-bet.dk | 107% |
| opaline | 106% |
| johnpe | 106% |
| Unisuns | 105% |
| munstarr | 105% |
| Monopolet | 104% |
| Okocha | 103% |
