
Odds1 Ligaens 2. runde

| Allan Hvid - Sepp Piontek | |||||
| Allan Hvid spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Varde IF - Ottrup | 1 | 70 | 150 | 1,75 | 262,5 |
| Arsenal - Blackpool (0-1) | 1 | 79 | 450 | 1,47 | 661,5 |
| 924 | |||||
| Sepp Piontek spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Birmingham - Blackburn | 2 | 82 | 300 | 3,15 | 945 |
| Silkeborg - Randers | 1 | 174 | 200 | 2,7 | 540 |
| 1485 | |||||
| Holger Kristiansen - Oddssætterne | |||||
| Holger Kristiansen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Arsenal - Blackpool | 1 | 78 | 300 | 1,12 | 336 |
| Silkeborg - Randers | 1 | 174 | 300 | 2,7 | 810 |
| 1146 | |||||
| Oddssætterne spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Hobro - Vejle | 2 | 58 | 300 | 1,5 | 450 |
| Newcastle - Aston Villa under/over | 2 | 533 | 200 | 2,05 | 410 |
| 860 | |||||
| Jesper Thygesen - Jørgen Volmer | |||||
| Jesper Thygesen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| FCK - Lyngby (0-1) | 1 | 53 | 550 | 1,75 | 962,5 |
| Lyon - Brest | 1 | 119 | 50 | 1,28 | 64 |
| 1026,5 | |||||
| Jørgen Volmer spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| FCK - Lyngby (0-3) | 2 | 55 | 100 | 1,23 | 123 |
| Brøndby - OB | 1 | 194 | 400 | 2,25 | 900 |
| 1023 | |||||
| Peter Enevoldsen - Tage Lægård | |||||
| Peter Enevoldsen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Venlo - Den Haag | 1 | 534 | 300 | 1,75 | 525 |
| Næsby - Skovbakken | 1 | 69 | 300 | 1,85 | 555 |
| 1080 | |||||
| Tage Lægård spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Aarhus Fremad - Thisted | 2 | 65 | 400 | 2,35 | 940 |
| Aab - Esbjerg (0-1) | 2 | 102 | 100 | 1,8 | 180 |
| 1120 | |||||
| Jan Trier - Michael Winther | |||||
| Jan Trier spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| B1908 - Tjørring | 1 | 66 | 600 | 1,6 | 960 |
| 0 | |||||
| 960 | |||||
| Michael Winther spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Eintracht Braunschweig - Wehen Wiesbaden | 1 | 338 | 100 | 1,55 | 155 |
| Southampton - Leyton Orient (0-1) | 1 | 383 | 400 | 2 | 800 |
| 955 | |||||
| Steffen Dam - Jacob Nielsen | |||||
| Steffen Dam spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Aab - Esbjerg (0-1) | 2 | 65 | 300 | 1,8 | 540 |
| Brønshøj - FC Hjørring | 2 | 57 | 300 | 2,35 | 705 |
| 1245 | |||||
| Jacob Nielsen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Fredericia - AB | 1 | 156 | 450 | 1,8 | 810 |
| Brøndby - OB (0-2) | 2 | 196 | 50 | 1,11 | 55,5 |
| 865,5 | |||||
| Anders Rosengren - Dan Philipsen | |||||
| Anders Rosengren spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Aarhus Fremad - Thisted | 2 | 65 | 600 | 2,35 | 1410 |
| 0 | |||||
| 1410 | |||||
| Dan Philipsen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Köln - Kaiserslautem | 1 | 72 | 250 | 2 | 500 |
| Brøndby - OB | x | 194 | 250 | 3,15 | 787,5 |
| 1287,5 |
Flere liganyheder
06/02 14:09
03/02 18:51
30/01 01:59
27/01 17:33
23/01 11:04
20/01 15:15
13/01 17:07
09/01 00:32
06/01 16:40
02/01 14:03
31/12 04:54
28/12 14:20
23/12 19:43
19/12 11:32
12/12 13:56
09/12 16:45
05/12 11:07
02/12 17:54
28/11 00:42
25/11 17:30
21/11 13:01
18/11 18:37
15/11 23:37
13/11 21:59
Partnernyheder
03/02 13:15
01/02 16:06
31/01 10:14
30/01 09:51
27/01 10:41
25/01 10:21
20/01 12:29
18/01 09:30
14/01 08:17
10/01 12:11
04/01 09:24
02/01 11:02
31/12 13:24
31/12 12:40
22/12 09:57
21/12 11:20
20/12 10:46
19/12 23:50
Månedens tipper
| Bojangles | 248% |
| johnpe | 244% |
| peps7 | 240% |
| foderdreng | 175% |
| Khan | 172% |
| Brems | 157% |
| munstarr | 156% |
| w-bet.dk | 150% |
| Snoppy | 150% |
| Plougmann | 142% |
| angeleyes | 139% |
| Unisuns | 135% |
| Martin Jacobsen | 134% |
| LudoBoooii | 134% |
| Marokko13 | 125% |
| bratten | 121% |
| Katholm83 | 115% |
| Eskamp | 107% |
| tabushiz | 97% |
| Oktay altintas | 96% |
| bella | 96% |
| laili | 94% |
| vegie | 92% |
| Razor | 92% |
| Frost | 90% |
| bjornlfc | 89% |
| kakambus | 86% |
| jonasrouth | 84% |
| Ipswich | 82% |
| kodense | 80% |
| Madsfb123 | 80% |
| Jizz | 78% |
| rasmuss | 75% |
| jjensen | 69% |
| Monopolet | 68% |
| Ancher | 64% |
| Primdal3 | 64% |
| Xerxes | 59% |
| LAYbetting | 53% |
| shrek69 | 52% |
| MichaelDam | 51% |
| Kim Jay | 49% |
| Crasch | 48% |
| Lmosel | 45% |
| Outsideren | 41% |
| KaaeJr | 34% |
| allan138 | 32% |
| morfar | 30% |
| D-Special-1 | 30% |
| PerCBM | 28% |
