
Uenighed om Carolines seedning
Caroline Wozniacki er førsteseedet, når US Open starter på mandag, men det burde hun ikke være ifølge brugerne på spillebørsen Betfair.com.
Faktisk burde hun kun være seedet til en kvartfinale, hvis man lægger de tusindevis af gambleres vurdering til grund for seedningen.
Kim Clijsters, Maria Sharapova, Victoria Azarenka og Venus Williams står alle til lavere odds end Caroline, der giver pengene hele 13,5 gange igen, hvis hun vinder sin første Grand Slam til dette års US Open.
- Vi undrer os faktisk over, at vores spillere ikke tror mere på Caroline. Hun ser ud til at have timet formen godt, og jeg kan ikke mindes, at man tidligere har fået odds 13,5 på en førsteseedet spiller, fortæller Betfairs danske landechef Peter Weinreich.
Betfair er en spillebørs, hvor tusindevis af gamblere vædder mod hinanden, og oddsene giver således et objektivt billede af chancevurderingen.
Udvalgte odds på vinderen af US Open hos Betfair.com
Kim Clijsters 5.6
Maria Sharapova 6.4
Victoria Azarenka 10.5
Venus Williams 13.0
Caroline Wozniacki 13.5
Se alle Betfairs odds på US Open på deres hjemmeside.
Har du ikke en konto så kan du oprette en her
Kilde: Betfair
| Bojangles | 248% |
| johnpe | 244% |
| peps7 | 240% |
| Khan | 172% |
| foderdreng | 168% |
| Brems | 157% |
| munstarr | 156% |
| Snoppy | 150% |
| w-bet.dk | 150% |
| Plougmann | 142% |
| angeleyes | 139% |
| Unisuns | 135% |
| Martin Jacobsen | 134% |
| LudoBoooii | 134% |
| Marokko13 | 125% |
| bratten | 121% |
| Katholm83 | 115% |
| Eskamp | 107% |
| Razor | 107% |
| bella | 100% |
| Oktay altintas | 97% |
| laili | 94% |
| vegie | 92% |
| tabushiz | 92% |
| Frost | 90% |
| bjornlfc | 89% |
| kakambus | 86% |
| Ipswich | 82% |
| jonasrouth | 82% |
| kodense | 80% |
| Madsfb123 | 80% |
| Jizz | 78% |
| rasmuss | 75% |
| jjensen | 71% |
| Monopolet | 68% |
| Ancher | 64% |
| Primdal3 | 64% |
| Xerxes | 59% |
| LAYbetting | 53% |
| shrek69 | 52% |
| MichaelDam | 51% |
| Kim Jay | 49% |
| Crasch | 48% |
| Lmosel | 45% |
| Outsideren | 41% |
| KaaeJr | 34% |
| allan138 | 32% |
| morfar | 30% |
| D-Special-1 | 30% |
| PerCBM | 28% |
