
Det ligger til Dan the Man

Tre kampe. Tre sejre.
Så let kan det siges. Dan Philipsen der i forvejen var Bet24's fjerde-favorit til titlen med odds 7, må nu betragtes som stor-favorit til at hæve pokalen denne sæson.
Også blandt Odds1 Ligaens eksperter lægges presset nu over på Årets Sportsjournalist fra Jyllandsposten:
"Nu kan det ikke kikse for Dan the Man", lyder det fra TV2Sport ekspert Jesper Thygesen, der i Ligaen stiller op for SportConcept International.
"Det er helt fint, at Dan placerer sig i front fra start. Helt fint. På den måde bliver han jaget vildt fra dag 1. Og vi har jo set før, hvor svært han har ved at tackle det - rent mentalt," lyder det fra den tidligere mester Holger Kristiansen.
Vi forsøger at få Bet24 til at åbne spillet på Odds1 Liga mesterskabet igen i denne uge.
| Bojangles | 248% |
| johnpe | 244% |
| peps7 | 240% |
| foderdreng | 175% |
| Khan | 172% |
| Brems | 157% |
| munstarr | 156% |
| w-bet.dk | 150% |
| Snoppy | 150% |
| Plougmann | 142% |
| angeleyes | 139% |
| Unisuns | 135% |
| Martin Jacobsen | 134% |
| LudoBoooii | 134% |
| Marokko13 | 125% |
| bratten | 121% |
| Katholm83 | 115% |
| Eskamp | 107% |
| tabushiz | 97% |
| Oktay altintas | 96% |
| bella | 96% |
| laili | 94% |
| vegie | 92% |
| Razor | 92% |
| Frost | 90% |
| bjornlfc | 89% |
| kakambus | 86% |
| jonasrouth | 84% |
| Ipswich | 82% |
| kodense | 80% |
| Madsfb123 | 80% |
| Jizz | 78% |
| rasmuss | 75% |
| jjensen | 69% |
| Monopolet | 68% |
| Ancher | 64% |
| Primdal3 | 64% |
| Xerxes | 59% |
| LAYbetting | 53% |
| shrek69 | 52% |
| MichaelDam | 51% |
| Kim Jay | 49% |
| Crasch | 48% |
| Lmosel | 45% |
| Outsideren | 41% |
| KaaeJr | 34% |
| allan138 | 32% |
| morfar | 30% |
| D-Special-1 | 30% |
| PerCBM | 28% |
