
Det er ikke spillet der skal holde dig vågen

Vor danske topseedede super-stjerne skal i nat mellem kl. 2.30 og 3.30 op mod amerikanske Chelsey Gullickson. Tidspunktet afhænger af hvornår Nadal har gjort sin første-runde kamp færdig. Den spanske tennis-stjerne med aktier i Laudrups Mallorca går på banen kl. 01.00 - og herefter er det meningen at Caroline skal runde dagen af.
Men som indikeret på forsiden - så ligger kampen mere til Natte-ravne end til Spille-fugle.
Kig bare på oddsene fra Bet24:
Til at vinde kampen: Caroline Wozniacki - Chelsey Gullickson 1,01 - 15,00
Til at vinde første sæt: Caroline Wozniacki - Chelsey Gullickson 1,04 - 8,25
C.Gullickson til at vinde 2-0: Ja - Nej 25,00 - 1,01
C.Gullickson til at vinde 2-1: Ja - Nej 30,00 - 1,01
Caroline til at vinde 2-0: Ja - Nej 1,10 - 5,75
Caroline til at vinde 2-1: Ja - Nej 7,25 - 1,06
Ikke noget der er direkte spilværdigt ... men kampen skal ses.
| Bojangles | 248% |
| johnpe | 244% |
| peps7 | 240% |
| foderdreng | 175% |
| Khan | 172% |
| Brems | 157% |
| munstarr | 156% |
| w-bet.dk | 150% |
| Snoppy | 150% |
| Plougmann | 142% |
| angeleyes | 139% |
| Unisuns | 135% |
| Martin Jacobsen | 134% |
| LudoBoooii | 134% |
| Marokko13 | 125% |
| bratten | 121% |
| Katholm83 | 115% |
| Eskamp | 107% |
| tabushiz | 97% |
| Oktay altintas | 96% |
| bella | 96% |
| laili | 94% |
| vegie | 92% |
| Razor | 92% |
| Frost | 90% |
| bjornlfc | 89% |
| kakambus | 86% |
| jonasrouth | 84% |
| Ipswich | 82% |
| kodense | 80% |
| Madsfb123 | 80% |
| Jizz | 78% |
| rasmuss | 75% |
| jjensen | 69% |
| Monopolet | 68% |
| Ancher | 64% |
| Primdal3 | 64% |
| Xerxes | 59% |
| LAYbetting | 53% |
| shrek69 | 52% |
| MichaelDam | 51% |
| Kim Jay | 49% |
| Crasch | 48% |
| Lmosel | 45% |
| Outsideren | 41% |
| KaaeJr | 34% |
| allan138 | 32% |
| morfar | 30% |
| D-Special-1 | 30% |
| PerCBM | 28% |
