
Odds1 Ligaens 4. runde

| Steffan Dam - Oddssætterne | |||||
| Steffan Dam spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Holstebro - Tjørring IF | 1 | 210 | 400 | 1,7 | 680 |
| Vejle - Hjørring (0-1) | 2 | 209 | 200 | 2,45 | 490 |
| 1170 | |||||
| Oddssætterne spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Vanløse - Allerød | 1 | 146 | 350 | 1,45 | 507,5 |
| Varde - Skovbakken | 1 | 155 | 150 | 1,8 | 270 |
| 777,5 | |||||
| Jacob Nielsen - Claus Madsen | |||||
| Jacob - Nielsen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Brønshøj - Køge | 2 | 133 | 550 | 1,75 | 962,5 |
| Frederikssund - B 93 | 2 | 138 | 50 | 1,4 | 70 |
| 1032,5 | |||||
| Claus Madsen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Roskilde - AB | 2 | 203 | 400 | 1,9 | 760 |
| Vejle - Hjørring | x | 208 | 100 | 3,95 | 395 |
| 1155 | |||||
| Anders Rosengren - Jesper Thygesen | |||||
| Anders Rosengren spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Cartagena - Elche | 1 | 401 | 600 | 2,05 | 1230 |
| 0 | |||||
| 1230 | |||||
| Jesper Thygesen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Hobro - Næstved | x | 135 | 300 | 3,3 | 990 |
| FCV - Skive | 1 | 465 | 200 | 1,45 | 290 |
| 1280 | |||||
| Holger Kristiansen - Peter Enevoldsen | |||||
| Holger Kristiansen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Aarhus Fremad - Middelfart (0-1) | 1 | 149 | 500 | 2,15 | 1075 |
| Brabrand - Otterup | 1 | 150 | 100 | 1,3 | 130 |
| 1205 | |||||
| Peter Enevoldsen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Aarhus Fremad - Middelfart (0-1) | 1 | 149 | 250 | 2,15 | 537,5 |
| Holstebro - Tjørring (0-1) | 1 | 211 | 250 | 3,15 | 787,5 |
| 1325 | |||||
| Michael Winther - Dan Philipsen | |||||
| Michael Winther spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Huddersfield - Bournemouth | 1 | 354 | 100 | 1,52 | 152 |
| Oxford - Morecambe | 1 | 370 | 500 | 1,9 | 950 |
| 1102 | |||||
| Dan Philipsen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Alcoron - Ponferradina | 1 | 191 | 450 | 2 | 900 |
| Newport - Wrexham | 2 | 202 | 50 | 2,95 | 147,5 |
| 1047,5 | |||||
| Allan Hvid - Jørgen Volmer | |||||
| Allan Hvid spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Brønshøj - HB Køge | 2 | 133 | 500 | 1,75 | 875 |
| Holstebro - Tjørring IF | x | 210 | 100 | 3,7 | 370 |
| 1245 | |||||
| Jørgen Volmer spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Frederikssund - B 93 (1-0) | 2 | 139 | 100 | 2,15 | 215 |
| Brabrand - Otterup (0-1) | 1 | 151 | 400 | 1,9 | 760 |
| Jan Trier - Tage Lægård | |||||
| Jan Trier spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Herlev - Elite Helsingør | 2 | 140 | 600 | 1,85 | 1110 |
| 0 | |||||
| 1110 | |||||
| Tage Lægaard spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Frederikssund - B93 (1-0) | 2 | 139 | 250 | 2,15 | 537,5 |
| Aarhus Fremad - Middelfart (0-1) | 1 | 149 | 250 | 2,15 | 537,5 |
| 1075 |
Flere liganyheder
06/02 14:09
03/02 18:51
30/01 01:59
27/01 17:33
23/01 11:04
20/01 15:15
13/01 17:07
09/01 00:32
06/01 16:40
02/01 14:03
31/12 04:54
28/12 14:20
23/12 19:43
19/12 11:32
12/12 13:56
09/12 16:45
05/12 11:07
02/12 17:54
28/11 00:42
25/11 17:30
21/11 13:01
18/11 18:37
15/11 23:37
13/11 21:59
Partnernyheder
03/02 13:15
01/02 16:06
31/01 10:14
30/01 09:51
27/01 10:41
25/01 10:21
20/01 12:29
18/01 09:30
14/01 08:17
10/01 12:11
04/01 09:24
02/01 11:02
31/12 13:24
31/12 12:40
22/12 09:57
21/12 11:20
20/12 10:46
19/12 23:50
Månedens tipper
| Bojangles | 248% |
| johnpe | 244% |
| peps7 | 240% |
| foderdreng | 175% |
| Khan | 172% |
| Brems | 157% |
| munstarr | 156% |
| w-bet.dk | 150% |
| Snoppy | 150% |
| Plougmann | 142% |
| angeleyes | 139% |
| Unisuns | 135% |
| Martin Jacobsen | 134% |
| LudoBoooii | 134% |
| Marokko13 | 125% |
| bratten | 121% |
| Katholm83 | 115% |
| Eskamp | 107% |
| tabushiz | 97% |
| Oktay altintas | 96% |
| bella | 96% |
| laili | 94% |
| vegie | 92% |
| Razor | 92% |
| Frost | 90% |
| bjornlfc | 89% |
| kakambus | 86% |
| jonasrouth | 84% |
| Ipswich | 82% |
| kodense | 80% |
| Madsfb123 | 80% |
| Jizz | 78% |
| rasmuss | 75% |
| jjensen | 69% |
| Monopolet | 68% |
| Ancher | 64% |
| Primdal3 | 64% |
| Xerxes | 59% |
| LAYbetting | 53% |
| shrek69 | 52% |
| MichaelDam | 51% |
| Kim Jay | 49% |
| Crasch | 48% |
| Lmosel | 45% |
| Outsideren | 41% |
| KaaeJr | 34% |
| allan138 | 32% |
| morfar | 30% |
| D-Special-1 | 30% |
| PerCBM | 28% |
