
Kan Michael Winther holde 1. pladsen?

Kampen i Odds1 Ligaen er blevet endnu mere spændende, og der er kun få runder tilbage.
Michael Winther-Rasmussen har et forspring på 2 point ned til Steffen Dam, så efter denne runde kan Steffen Dam stryge til tops.
| Rasmus Hatting - Kath | |||||
| Rasmus Hatting spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Lecce - Inter | 2 | 194 | 500 | 1,52 | 760 |
| Milan - Cagliari | 1 | 238 | 100 | 1,28 | 128 |
| 888 | |||||
| Kath spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Leicester - Swindon Town | 1 | 95 | 200 | 1,48 | 296 |
| Real Madrid - Zaragoza (0-3) | 2 | 143 | 300 | 2,25 | 675 |
| 971 | |||||
| Richardt Funch - Oddssætterne | |||||
| Richardt Funch spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Werder Bremen - Leverkusen | 1 | 80 | 400 | 2,15 | 860 |
| Ronaldo scorer mindst to mål? Ja/Nej | 2 | 145 | 200 | 1,4 | 280 |
| 1140 | |||||
| Oddssætterne spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Victoria Azarenka - Maria Sharapova | 1 | 55 | 350 | 1,75 | 612,5 |
| Ækvatorialguinea - Zambia | X | 232 | 150 | 2,85 | 427,5 |
| 1040 | |||||
| Tage Lægård - Steffen Dam | |||||
| Tage Lægård spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Real Madrid - Zaragoza (0-1) | 1 | 141 | 300 | 1,2 | 360 |
| Villarreal - FC Barcelona (1-0) | 2 | 165 | 300 | 1,62 | 486 |
| 846 | |||||
| Steffen Dam spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Real Madrid - Zaragoza | 1 | 140 | 300 | 1,06 | 318 |
| Ækvatorialguinea - Zambia | X | 232 | 200 | 2,85 | 570 |
| 888 | |||||
| Jørgen Volmer - Allan Hvid | |||||
| Jørgen Volmer spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Real Madrid - Zaragoza (0-3) | 1 | 143 | 450 | 2,25 | 1012,5 |
| Milan - Cagliari | 1 | 238 | 150 | 1,28 | 192 |
| 1204,5 | |||||
| Allan Hvid spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Liverpool-Manchester U, under/over 2,5 mål | 2 | 64 | 400 | 1,9 | 760 |
| Real Madrid - Zaragoza | 1 | 140 | 100 | 1,06 | 106 |
| 866 | |||||
| Anders Rosengren - Frederik Skov | |||||
| Anders Rosengren spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Alcorcon - Las Palmas | 1 | 501 | 600 | 1,95 | 1170 |
| 0 | |||||
| 1170 | |||||
| Frederik Skov spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| FIF - Team Tvis Holstebro (2-0) | 1 | 69 | 450 | 2,05 | 922,5 |
| Real Madrid - Zaragoza | 1 | 140 | 50 | 1,06 | 53 |
| 975,5 | |||||
| Peter Enevoldsen - Team NordicBet | |||||
| Peter Enevoldsen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Heracles Almelo - Excelsior (0-1) | 1 | 137 | 200 | 1,75 | 350 |
| NAC Breda - De Graafschap (0-1) | 1 | 139 | 400 | 2,35 | 940 |
| 1290 | |||||
| Team NordicBet spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| FC Köln - Schalke 04 | 1 | 120 | 200 | 3,9 | 780 |
| Real Madrid - Zaragoza | 1 | 140 | 300 | 1,06 | 318 |
| 1098 | |||||
| Holger Kristiansen - Michael Winther-Rasmussen | |||||
| Holger Kristiansen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Betis - Granada | 1 | 173 | 600 | 1,57 | 942 |
| 0 | |||||
| 942 | |||||
| Michael Winther-Rasmussen spiller på | tegn | kamp nr | beløb | odds | gevinst |
| Stevenage Borough - Notts County | 1 | 99 | 400 | 1,95 | 780 |
| Real Madrid - Zaragoza | 1 | 140 | 100 | 1,06 | 106 |
| 886 | |||||
Flere liganyheder
20/02 00:10
17/02 20:46
10/02 15:13
06/02 14:09
03/02 18:51
30/01 01:59
27/01 17:33
23/01 11:04
20/01 15:15
13/01 17:07
09/01 00:32
06/01 16:40
02/01 14:03
31/12 04:54
28/12 14:20
23/12 19:43
19/12 11:32
12/12 13:56
09/12 16:45
05/12 11:07
02/12 17:54
28/11 00:42
25/11 17:30
Partnernyheder
16/02 09:36
16/02 08:00
15/02 10:41
11/02 18:13
10/02 17:25
10/02 17:11
03/02 13:15
01/02 16:06
31/01 10:14
30/01 09:51
27/01 10:41
25/01 10:21
20/01 12:29
18/01 09:30
14/01 08:17
10/01 12:11
04/01 09:24
02/01 11:02
31/12 13:24
31/12 12:40
Månedens tipper
| BJ | 320% |
| Howson | 317% |
| Data1 | 254% |
| Lugano1907 | 251% |
| FeelTheWin | 219% |
| Mikkelodds | 203% |
| CantBeatMe | 193% |
| velman100 | 187% |
| lfc1892 | 180% |
| Sahlsa.dk | 172% |
| AaRamsey | 169% |
| Pletskud | 169% |
| Iceman1982 | 168% |
| D-Special-1 | 164% |
| Real Madriid | 156% |
| LouiseD | 156% |
| claus sønderby | 153% |
| peterlykke1979 | 151% |
| Alminrendo | 150% |
| lysdal | 144% |
| Katholm83 | 144% |
| Gummy bear | 143% |
| LTseren | 142% |
| Spytteren | 133% |
| MortenGrip | 131% |
| Nigroko | 127% |
| Junglegrenen | 126% |
| Soliidway | 126% |
| Snoppy | 123% |
| elimann | 122% |
| LFMF | 120% |
| sralretep | 120% |
| artichoke | 119% |
| Ipswich | 114% |
| Crelle | 113% |
| kodense | 112% |
| rasmuss | 111% |
| Vino | 111% |
| 104913 | 110% |
| Kim Jay | 109% |
| jonasrouth | 109% |
| peps7 | 108% |
| foderdreng | 107% |
| w-bet.dk | 107% |
| opaline | 106% |
| johnpe | 106% |
| Unisuns | 105% |
| munstarr | 105% |
| Monopolet | 104% |
| Okocha | 103% |
